ООО «Нормодент-центр»
ул. Мясницкая, 13а-14
(495) 628 15 04, 621 16 77
Компания «Нормодент» представляет собой сеть клиник, предлагающих широчайший спектр стоматологических услуг. Мы отличаемся огромнейшим опытом, благодаря которому наша компания занимает лидирующие позиции в своей сфере деятельности. Со времен своего основания нам удалось собрать слаженный коллектив специалистов, основным принципом работы которых является качество и глубоко индивидуальный подход к каждому пациенту.
Превосходные результаты нашей работы обеспечиваются не только высококвалифицированным персоналом, но и современным оборудованием от ведущих производителей медицинской техники. Кроме того, мы используем новейшие технологии и только проверенные на собственной практике материалы.
Подробности
- Услуги
- Врачи
- Оборудование
- Как добраться
Прайс
|
Нормодент/Нормодент Центр |
||||
| ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| Наличный расчет | ||||
| Действует с: 12.07.2011 | ||||
| Код | Наименование услуги | |||
| ОБЩИЕ | ||||
| 101 | Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения и ориентировочной стоимости | 100 | руб | |
| Обезболивание (анестезия): | ||||
| 201 | анестезия-аппликационная | 100 | руб | |
| 202 | анестезия-инфильтрационная | 150 | руб | |
| 203 | анестезия-проводниковая | 200 | руб | |
| 204 | Исследование электровозбудимости зуба (ЭОМ) | 100 | руб | |
| 205 | Радиовизиографический снимок | 200 | руб | |
| 205/1 | Ортопантомографический снимок | 500 | руб | |
| 206 | Аппаратурное исследование глубины канала зуба | 100 | руб | |
| 207 | Сидация закисью азота | 2000 | руб | |
|
Терапия |
||||
| 301 | Художественная реставрация зубов (Enamel Plus) | 10000 | руб | |
| Лечение зуба при кариесе с наложением пломб из следующих материалов: | ||||
| 302 | Изготовление винира из светоотверждаемого материала | 3500 | руб | |
| 303 | Лечение зуба с наложением пломб - композиты светового отверждения | 1200 | руб | |
| 303/1 | Лечение зуба с наложением пломб - композиты последнего поколения | 1400 | руб | |
| 303/2 | Использование при лечении материала KOFFERDAM | 1000 | руб | |
| Лечение зуба при кариесе с наложением прокладки: | ||||
| 304 | Лечение зуба при кариесе с наложением прокладки-стеклоиономерный цемент | 200 | руб | |
| 305 | Лечение зуба при кариесе с наложением прокладки -светоотверждаемый композит | 200 | руб | |
| 306 | Лечение зуба при кариесе с наложением прокладки -лечебный минерализующий материал | 200 | руб | |
| Лечение зуба при пульпите и периодонтите (осложнение кариеса): | ||||
| 307 | наложение девитализирующей пасты (за один канал) | 300 | руб | |
| 308 | механическая и медикаментозная обработка канала | 400 | руб | |
| 309 | пломбирование канала пастой, цементом | 600 | руб | |
| 309/1 | пломбирование канала "calasept" | 700 | руб | |
| 310 | пломбирование канала гуттаперчевым штифтом | 400 | руб | |
| 310/1 | пломбирование канала смешанным методом с одномоментным использованием гуттаперчевого штифта, пасты / цемента | 600 | руб | |
| 310/2 | пломбирование канала методом вертикальной термомеханической конденсации | 2000 | руб | |
| 311 | реконструкция зуба | 4000 | руб | |
| 311/1 | реконструкция зуба под протезирование | 2500 | руб | |
| 311/2 | реконструкция зуба с использованием КОFFERDAM | 4500 | руб | |
| 311/3 | реставрация зуба "ribbond" | 4100 | руб | |
| 311/4 | реконструкция зубов жевательной группы | 6000 | руб | |
| 312 | использование внутриканального анкерного штифта | 450 | руб | |
| 312/1 | использование карбонового штифта | 700 | руб | |
| 312/2 | термофил | 2000 | руб | |
| 312/3 | стекловолоконный штифт | 2000 | руб | |
| 312/4 | подготовка корневых каналов к культевой вкладке | 2000 | руб | |
| 313 | Удаление непригодной пломбы | 150 | руб | |
| Распломбирование канала зуба, заполненного: | ||||
| 314 | Распломбирование канала зуба, заполненного: цементом | 1000 | руб | |
| 315 | Распломбирование канала зуба, заполненного: пастой | 1000 | руб | |
| 315/1 | установка временной пломбы | 200 | руб | |
| 315/2 | снятие временной пломбы | 150 | руб | |
| 315/3 | Распломбирование канала зуба с помощью аппарата «Пьезон Мастер» | 1500 | руб | |
| 315/4 | Извлечение анкерного штифта из канала зуба | 600 | руб | |
| 315/5 | Извлечение фрагмента инструмента из канала зуба | 1000 | руб | |
| Лечение при пародонтите (заболевание десен): | ||||
| 316 | снятие над- и поддесневых зубных отложений ( 1 зуб) | 150 | руб | |
| 316/1 | снятие над- и поддесневых зубных отложений с зубов всей полости рта | 3500 | руб | |
| 316/2 | Полировка одного зуба с использованием лечебно-профилактических паст "Пьер фабр" | 150 | руб | |
| 316/3 | шинирование зубов (от 2 до 5 зубов) | 10000 | руб | |
| 317 | кюретаж пародонтальных карманов | 400 | руб | |
| 318 | медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов | 200 | руб | |
| 319 | пародонтальная лечебная повязка из отечественных материалов | 200 | руб | |
| 320 | пародонтальная лечебная повязка из импортных материалов | 250 | руб | |
| 321 | избирательное пришлифовывание зубов | 200 | руб | |
| 322 | лоскутная операция с использованием биокомпозициозных материалов (от 1 до 5 зубов) | 5000 | руб | |
| 323 | лоскутная операция с использованием биокомпозициозных материалов и формирующих мембран (без стоимости мембран) (от 1 до 5 зубов) | 12000 | руб | |
| 323/1 | инъекции | 350 | руб | |
| 323/1 | пленка «Диплен» | 200 | руб | |
| 324 | Удаление молочных зубов | 500 | руб | |
| 324/1 | Покрытие серебром одного зуба | 100 | руб | |
| 325 | Лечение кариеса простое (у детей) | 1000 | руб | |
| 326 | Лечение кариеса сложное (у детей) 1-е посещ.: налож. мышьяковистой пасты | 500 | руб | |
| 327 | Лечение кариеса сложное (у детей) 2-е посещ.: ампутация коронковой пульпыковистой пасты | 600 | руб | |
| 328 | Лечение кариеса сложное (у детей) 3-е посещ.: постановка пломбы | 700 | руб | |
| Профилактические мероприятия | ||||
| 402 | Аппликация фтористым лаком в области одного зуба | 100 | руб | |
| 403 | Герметизирование фиссур в области одного зуба | 600 | руб | |
| 404 | Удаление налета курильщика в области одного зуба | 130 | руб | |
| 405 | Лечение стоматита в области одного зуба | 200 | руб | |
| 406 | Механическое отбеливание зубов всей полости рта "air flow" | 3500 | руб | |
| 406/1 | Механическое отбеливание одного зуба "air flow" | 150 | руб | |
| 407 | Химическое отбеливание зубов всей полости рта | 9000 | руб | |
| 407/1 | Химическое отбеливание одног зуба | 330 | руб | |
| 407/2 | Отбеливание ZOOM | 20000 | руб | |
| 407/3 | Световое отбеливание | 12000 | руб | |
| 407/4 | Отбеливание ZOOM 1 челюсть | 10000 | руб | |
| 407/5 | Домашнее отбеливание ZOOM | 2000 | руб | |
| 407/6 | Внутриканальное отбеливание | 2000 | руб | |
| 408 | Глубокое фторирование одного зуба | 200 | руб | |
| 409 | Каппы для отбеливания | 7000 | руб | |
| 410 | Домашнее отбеливание ZOOM с изготовлением индивидуальных капп | 10000 | руб | |
| Хирургическое лечение | ||||
| 500 | Консультация хирурга | 500 | руб | |
| 501 | Удаление:простое | 1600 | руб | |
| 501/1 | Удаление: стенки зуба | 1000 | руб | |
| 503 | Удаление сложное без отслаивания слизисто-адкостничного лоскута | 2000 | руб | |
| 504 | Удаление: с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3500 | руб | |
| 505 | Удаление: ретенированного и дистопированного зуба | 4000 | руб | |
| 506 | Инъекции лекарственных веществ (манипуляция) | 200 | руб | |
| 507 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 300 | руб | |
| 508 | Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки зуба) | 300 | руб | |
| 509 | Вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта | 2000 | руб | |
| 510 | Вскрытие периостита (промывание и дренирование) | 3900 | руб | |
| 511 | Лечение альвеолита кюретажем лунки с промыванием | 2500 | руб | |
| 512 | Операция резекции верхушки корня | 6000 | руб | |
| 513 | Цистэктомия (в области 1 зуба) | 7000 | руб | |
| 513/1 | Цистэктомия каждого последующего зуба | 5000 | руб | |
| 514 | Цистотомия | 7000 | руб | |
| 514/1 | Цистотомия с изготовлением обтуратора из быстр. Пластмассы | 8000 | руб | |
| 515 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | 5000 | руб | |
| 516 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 5800 | руб | |
| 517 | Иссечение ретенционной кисты малой слюнной железы | 6500 | руб | |
| 518 | Прошивание ранулы | 1500 | руб | |
| 519 | Иссечение капюшона сл. оболочки при ретенции и дистопии | 3000 | руб | |
| 520 | Гемисекция | 4500 | руб | |
| 521 | Пластика уздечки языка | 2500 | руб | |
| 522 | Альвеолотомия (в области одного зуба) | 2500 | руб | |
| 522/1 | Альвеолотомия (каждого последующего) | 2000 | руб | |
| 523 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 | руб | |
| 523/1 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 | руб | |
| 523/2 | Пластика преддверия (вестибулопластика) | 6000 | руб | |
| 523/3 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантантом с нёба | 12000 | руб | |
| 523/4 | Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 6000 | руб | |
| 524 | Реплантация зуба | 4000 | руб | |
| 525 | Послабляющий разрез | 700 | руб | |
| 526 | Удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка челюстей | 2500 | руб | |
| 527 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 600 | руб | |
| 528 | Наложение и снятие 1 шва | 300 | руб | |
| 529 | Перевязка гнойных ран дренирование | 1500 | руб | |
| 530 | Удаление камней из протока слюнных желез | 2500 | руб | |
| 531 | Лечение заболеваний слюнных желез | 1000 | руб | |
| 532 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 3000 | руб | |
| 533 | Наружная блокада | 1500 | руб | |
| 534 | Премедикация в таблетках | 300 | руб | |
| 535 | Пункция | 2500 | руб | |
| 536 | Промывание верхнечелюстных пазух | 2000 | руб | |
| 537 | Наружный разрез | 5000 | руб | |
| 538 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 | руб | |
| 539 | Лазеротерапия | 400 | руб | |
| 540 | Система имплантов руссимплант (Лико). Двухэтапная методика установки импланта. 1 этап | 20000 | руб | |
| 540/1 | Система имплантов руссимплант (Лико). Двухэтапная методика установки импланта. 2 этап | 5000 | руб | |
| 540/2 | Стоимость импланта | 5000 | руб | |
| 540/3 | Система имплантов руссимплант (Лико-Лидер). Двухэтапная методика установки импланта. 1 этап | 27000 | руб | |
| 540/4 | Система имплантов руссимплант (Лико-Лидер). Двухэтапная методика установки импланта. 2 этап | 5000 | руб | |
| 541 | Имплантация двухэтапная (Replace) 1 этап | 50000 | руб | |
| 541/1 | Имплантация двухэтапная (Replace) 2 этап | 5000 | руб | |
| 541/2 | Имплантация одноэтапная (Replace) | 60000 | руб | |
| 541/3 | Имплантация одномоментная (Replace), сразу после удаления | 80000 | руб | |
| 542 | Синус лифтинг | 30000 | руб | |
| 542/1 | Синус лифтинг закрытый | 15000 | руб | |
| 543 | Направленная регенерация костной ткани | 30000 | руб | |
| 544 | Удаление экзастоза в области 1 зуба | 2000 | руб | |
| 545 | Имплантация временного дентального импланта | 9000 | руб | |
| 546 | Удаление 1 имплантата | 4000 | руб | |
| 547 | Стоимость костного материала | 10000 | руб | |
| 548 | Стоимость применения гиалуроновой кислоты при проведении операции синус лифтинга | 7000 | руб | |
| Несъемное протезирование | ||||
| 601 | Коронка металлокерамическая с круговым плечом и эффект-массами | 15000 | руб | |
| 602 | Коронка металлокерамическая "Эстетика" | 12000 | руб | |
| 602/1 | Коронка металлокерамическая с круговым плечом и эффект-массами изготовленная с применением артикулятора и лицевой дуги | 20000 | руб | |
| 603 | Коронка металлокерамическая на биосплавах | 20000 | руб | |
| 603/1 | Коронка металлокерамическая на биосплавах с применением артикулятора и лицевой дуги | 32000 | руб | |
| 603/2 | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония | 30000 | руб | |
| 603/3 | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония, изготовленная с применением артикулятора и лицевой дуги | 35000 | руб | |
| 604 | Коронка керамическая без каркаса Impress I, II | 14000 | руб | |
| 605 | Винир керамический Impress II | 16000 | руб | |
| 606 | Винир композитный | 12000 | руб | |
| 606/1 | Винир на оксиде циркония | 30000 | руб | |
| 607 | Вкладка керамическая восстановительная Impress II | 12250 | руб | |
| 608 | Вкладка композитная | 10000 | руб | |
| 609 | Временная коронка пластмассовая | 1500 | руб | |
| 610 | Эстетическая временная коронка | 2000 | руб | |
| 611 | Коронка из пластмассы (армированная литым каркасом) | 6000 | руб | |
| 612 | Коронка телескопическая | 17000 | руб | |
| 613 | Вкладка культевая хромо-никелевый сплав | 1500 | руб | |
| 614 | Вкладка культевая серебро/палладий | 5000 | руб | |
| 615 | Вкладка культевая разборная | 6000 | руб | |
| 616 | Вкладка культевая на биосплаве (биозолото) | 19000 | руб | |
| 617 | Вкладка из оксида циркония | 15000 | руб | |
| 618 | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония (индивидуальная работа техника) на имплант ЛИКО | 40000 | руб | |
| 619 | Коронка металлокерамическая на имплант | 12000 | руб | |
| 620 | Коронка металлокерамическая на имплант с применением артикулятора и лицевой дуги(индивидуальная работа техника) (REPLACE) | 25000 | руб | |
| 620/1 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат (золото) | 40000 | руб | |
| 620/2 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат с трансокклюзионным винтом | 35000 | руб | |
| 620/3 | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония (индивидуальная работа техника) на имплант REPLACE | 45000 | руб | |
| 621 | Коронка цельнолитая с напылением | 3850 | руб | |
| 621/1 | Коронка цельнолитая | 3850 | руб | |
| 622 | Штампованная коронка с облицовкой | 2000 | руб | |
| 623 | Штампованная коронка с облицовкой и напылением | 2500 | руб | |
| 624 | Коронка металлопластмассовая | 5000 | руб | |
| 625 | Пластмассовая коронка | 2000 | руб | |
| 626 | Восстановление скола металлокерамической коронки Керамической массой | 3000 | руб | |
| 627 | Восстановление скола металлокерамической коронки Светоотверждаемым композитом | 1500 | руб | |
| 628 | Снятие металлокерамической коронки | 300 | руб | |
| 629 | Снятие штампованный коронки | 200 | руб | |
| 630 | Снятие цельнолитой коронки | 500 | руб | |
| 631 | Фиксация металлокерамической коронки | 500 | руб | |
| 631/1 | Фиксация безкаркаснной керамической коронки | 1800 | руб | |
| 632 | Диагностическая модель | 600 | руб | |
| 633 | Хирургический шаблон ( 2- импланта) | 5000 | руб | |
| 634 | Восковое моделирование (Wax-Up) 1зуб | 700 | руб | |
| 635 | Изготовление функционнальных релаксационных капп | 10000 | руб | |
| 636 | Полиэфирный оттиск | 500 | руб | |
| 637 | Силиконовый оттиск | 200 | руб | |
| 638 | Альгинатный оттиск | 200 | руб | |
| 639 | Изготовление разобщающей релаксационной шины | 5000 | руб | |
| 640 | планирование лечения с изучением конторольно - диагностических моделей | 5000 | руб | |
| 641 | Изготовление диагностических моделей и восковая моделировка окончательного результата ортопед. лечения (Wax Up в артикуляторе) | 5000 | руб | |
| 642 | Фиксация ортопедических конструкций на цемент двойного действия | 500 | руб | |
| 643 | Снятие двойного слепка для М/К | 1000 | руб | |
| 644 | Индивидуальная слепочная ложка | 1500 | руб | |
| руб | ||||
| 700 | Бюгельный протез простой (два кламмера) | 31500 | руб | |
| 700/1 | Съёмный пластиночный протез армированный (литой каркас) | 30000 | руб | |
| 701 | Бюгельный протез шинирующий многозвеньевой | 42000 | руб | |
| 702 | Бюгельный протез с кламмерами Квадротти | 38500 | руб | |
| 703 | Односторонний бюгельный протез на аттачменах | 44000 | руб | |
| 704 | Односторонний бюгельный протез на аттачменах "Servo-Dental" | 44000 | руб | |
| 705 | 'Бюгельный протез на аттачменах "Bredent" (кнопочный) | 38500 | руб | |
| 706 | 'Бюгельный протез на аттачменах "Bredent'' (балка) | 43750 | руб | |
| 707 | 'Полный съемный протез (М.Р.) с зубами Spofadent | 32000 | руб | |
| 708 | 'Полный съемный протез | 20000 | руб | |
| 709 | 'Частичный съемный протез (Plus, Standart) с зубами Spofadent | 28000 | руб | |
| 710 | 'Частичный съемный протез | 18000 | руб | |
| 711 | 'Полный съемный протез с кнопочными фиксаторами на имплантах | 50000 | руб | |
| 712 | 'Временный съемный протез для промежуточного этапа имплантации от 1 до 3 зубов | 10000 | руб | |
| 713 | 'Временный съемный протез для промежуточного этапа имплантации более 3 зубов | 18000 | руб | |
| 714 | 'Частичный съемный протез от 1 до 3 зубов (Plus, Standart) с зубами Spofadent | 9000 | руб | |
| 715 | 'Протез полный съемный с опорой на 4 имплантата с использованием балочной конструкции 2-х стороннего замкового крепления | 180000 | руб | |
| 716 | 'Протез полный съемный с опорой на 6 имплантатах с использованием балочной конструкции 2-х стороннего замкового крепления | 210000 | руб | |
| 717 | 'Протез полный съемный с опорой на 2 имплантатах с использованием балочной конструкции 2-х стороннего замкового крепления | 135000 | руб | |
| 718 | 'Полный съёмный протез на В/Ч с телескопической системой фиксации | 50000 | руб | |
| 719 | 'Полный съёмный протез с замками "УНИ" | 30000 | руб | |
| 720 | 'Стеклоопора ZX-27 | 20000 | руб | |
| 721 | 'Силиконовая прокладка | 2000 | руб | |
| 722 | 'Приварка одного зуба | 1300 | руб | |
| 723 | 'Приварка одного кламмера | 1300 | руб | |
| 724 | 'Перебазировка протеза | 1500 | руб | |
| 725 | 'Замена втулки атачмена | 2000 | руб | |
| 726 | 'Починка съёмного пластиночного протеза | 2000 | руб | |
| 727 | 'Временный абатмент | 2000 | руб | |
| 728 | 'Стандартный абатмент из диоксида циркония | 10000 | руб | |
| 729 | 'Индивидуальный абатмент из биосплава (золото) | 20000 | руб | |
| 730 | 'Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 20000 | руб | |
| 731 | 'Замена матриц 2 шт. на бюгельном протезе с замками "BREDENT" | 4000 | руб | |
| 732 | 'Временный съемный протез на 1-3 зубов (нейлоновый) | 10000 | руб | |

Вы получите полис ДМС по лучшей цене.

Мы специализируемся только на ДМС.

Оформим ваш полис ДМС за 1 день.

Подберем самое выгодное предложение.

Доставим полис ДМС в удобное для вас время.
