Рейтинг мед.учреждений
Благодарим за помощь специалистов компаний "АльфаСтрахование", ВСК, "Геополис", "Гута-Страхование", "Ингосстрах", "Медведь ЛК", "НАСТА-Мед", "Нефтеполис", "Отечество", Группа "Прогресс", Промышленно-страховая компания, "РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь", "Спасские ворота", "Стандарт-Резерв", "Энергогарант" (головного офиса и московского филиала "Здоровье и жизнь"), "Якорь".Источник: издание "Эксперт"
Медицинское обслуживание для взрослых
Таблица составлена по результатам опроса специалистов ведущих московских страховых компаний; Максимальный балл по каждой номинации – 6; максимальный суммарный балл – 24.
Название и адрес |
Сервис |
Качество оборудования |
Профессионализм персонала |
Итоговый индекс качества |
Стоимость услуг |
Итоговый индекс |
|
1. | ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" ГМУ УДП РФг.Москва, Мичуринский пр-т, 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
6
|
24 |
2. | ФГУ "Поликлиника N3" Управления делами Президента РФ129090, Москва, Грохольский переулок, д. 31 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5.9 | 23.9 |
3. | ОАО "Медицина"пер. 2-й Тверской - Ямской,д.10 | 6 | 6 | 5.9 | 17.9 | 5.9 | 23.8 |
4. | ФГУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента РФул. Сивцев Вражек, д. 26/28 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5.8 | 23.8 |
5. | БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УД ПРЕЗИДЕНТА РФАрбат, Романов пер., 2/6 | 6 | 5.9 | 6 | 17.9 | 5.9 | 23.8 |
6. | ОАО "Медицина" (отделение Семейной медицины)пер. 2-й Тверской - Ямской,д.10 | 6 | 6 | 5.9 | 17.9 | 5.9 | 23.8 |
7. | Филиал № 5 ФГУ "3ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны Россииул. Б.Пироговская,15 | 6 | 5.9 | 5.9 | 17.8 | 5.9 | 23.7 |
8. | Филиал Мединцентр ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, 4-ый Добрынинский переулок, д.4 | 6 | 5.8 | 5.9 | 17.7 | 5.9 | 23.6 |
9. | Поликлиника Минэкономразвития и торговлиг. Москва, Скатертный пер., дом.10 | 5.9 | 6 | 5.9 | 17.8 | 5.8 | 23.6 |
10. | Клиника «МЕДСИ» на ЛенинградкеЛенинградский проспект, д. 52 | 5.8 | 5.9 | 6 | 17.7 | 5.8 | 23.5 |
11. | Европейский медицинский центр123104 г. Москва, Спиридоньевский пер, дом 5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 17.7 | 5.8 | 23.5 |
12. | Филиал № 6 ФГУ "Главный военный клинический госпиталь Бурденко Минобороны РФ"(бывш. 12 ЛДЦ)г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.3 | 6 | 6 | 5.9 | 17.9 | 5.5 | 23.4 |
13. | Центр семейной медицины «МЕДСИ» в СтупиноМО, г. Ступино, ул. Службина, д. 2 | 6 | 5.7 | 5.8 | 17.5 | 5.8 | 23.3 |
14. | Клиника МЕДСИ в ЩелковоМО, г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 17.2 | 5.8 | 23 |
15. | 38 - ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 21 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 16.8 | 5.9 | 22.7 |
16. | ФБЛПУ "Поликлиника ФНС России"Москва, Нижегородская 28 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 15.6 | 6 | 21.6 |
Вы получите полис ДМС по лучшей цене.
Мы специализируемся только на ДМС.
Оформим ваш полис ДМС за 1 день.
Подберем самое выгодное предложение.
Доставим полис ДМС в удобное для вас время.