Городская поликлиника № 115
Адрес:
125308, Демьяна Бедного ул., д. 8
125308, Демьяна Бедного ул., д. 8
Телефон:
191-31-30 , 191-50-41
191-31-30 , 191-50-41
Городская поликлиника № 115, находится в городе Москва и расположена по адресу, Демьяна Бедного ул., д. 8.
Главный врач: Погорелова Людмила Григорьевна,тел. (499) 191-50-14
Телефоны:
- Регистратура (499) 191-31-30
- Помощь на дому (499) 191-50-41
Адрес электронной почты: info@gp115.mosgorzdrav.ru
Часы работы:
- ежедневно 8.00 - 20.00
- суббота 9.00 - 18.00
- воскресенье 9.00 - 16.00
Подробности
- Услуги
- Услуги
- Врачи
- Врачи
- Обслуживаемые адреса
- Обслуживаемые адреса
- Фотографии
- Фотографии
- Как добраться
- Как добраться
Отделения:
- 3 терапевтических отделения
- хирургическое отделение
- стоматологическое отделение
- физиотерапевтическое отделение
- клинико-диагностическая лаборатория
- эндоскопическое отделение
- рентгенологическое отделение
- профилактическое отделение
Специальные возможности:
- окружной радиологическиц кабинет
- аптечный пункт для льготных категорий граждан
Методы исследования и диагностики:
- рентгенография
- флюорография
- ЭКГ
- УЗИ
- лаборатория
Специалисты:
- кардиолог
- физиотерапевт
- ревматолог
- невролог
- гинеколог
- хирург
- проктолог
- окулист
- уролог
- радиолог
- отоларинголог
- эндоскопист
Адреса, прикрепленные к ГП № 115
| Улица | Мневники | ||||||||||||||
| № дома | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 18 | ||
| № корпуса | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Улица | Б-р ген. Карбышева | ||||||||||||||
| № дома | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| № корпуса | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Улица | Б-р ген. Карбышева | ||||||||||||||
| № дома | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
| № корпуса | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Улица | М. Тухачевского | ||||||||||||||
| № дома | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| № корпуса | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Улица | М. Тухачевского | ||||||||||||||
| № дома | 29 | 33 | 35 | ||||||||||||
| № корпуса | |||||||||||||||
| Улица | Народного ополчения | ||||||||||||||
| № дома | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| № корпуса | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Улица | Народного ополчения | ||||||||||||||
| № дома | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| № корпуса | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Улица | Народного ополчения | ||||||||||||||
| № дома | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||||
| № корпуса | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Улица | Пр. м. Жукова | ||||||||||||||
| № дома | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| № корпуса | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Улица | Пр. м. Жукова | ||||||||||||||
| № дома | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| № корпуса | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Улица | Пр. м. Жукова | ||||||||||||||
| № дома | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| № корпуса | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Улица | Пр. м. Жукова | ||||||||||||||
| № дома | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | |||||
| № корпуса | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| Улица | Д.Бедного | ||||||||||||||
| № дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| № корпуса | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Улица | Д.Бедного | ||||||||||||||
| № дома | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| № корпуса | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Улица | Д.Бедного | ||||||||||||||
| № дома | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
| № корпуса | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Улица | 3-я Хорошеаская | ||||||||||||||
| № дома | 5 | 5 | |||||||||||||
| № корпуса | 1 | 2 | |||||||||||||
| Улица | Новохорошевский пр. | ||||||||||||||
| № дома | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| № корпуса | 1 | 2 | |||||||||||||
| Улица | Новохорошевский пр. | ||||||||||||||
| № дома | 22 | 25 | |||||||||||||
| № корпуса | 3 | ||||||||||||||
| Улица | 1-й Силикатный пр-д | ||||||||||||||
| № дома | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||
| № корпуса | 2 | а | |||||||||||||
| Улица | 3-й Силикатный пр-д | ||||||||||||||
| № дома | 6 | 26 | |||||||||||||
| № корпуса | а | ||||||||||||||
| Улица | Карамышевская наб. | ||||||||||||||
| № дома | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| № корпуса | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Улица | Карамышевская наб. | ||||||||||||||
| № дома | 24 | ||||||||||||||
| № корпуса | |||||||||||||||
| Улица | Карамышевская наб. | ||||||||||||||
| № дома | 26 | 28 | 30 | 32 | 32/2 | ||||||||||
| № корпуса | 1 | ||||||||||||||
| Улица | Деревня Терехово | ||||||||||||||
| № дома | |||||||||||||||
| № корпуса | |||||||||||||||








Причины работать с нами

Стоимость
Вы получите полис ДМС по лучшей цене.

Специализация
Мы специализируемся только на ДМС.

Скорость
Оформим ваш полис ДМС за 1 день.

Экономия
Подберем самое выгодное предложение.

Доставка
Доставим полис ДМС в удобное для вас время.
Нас уже выбрали
