Рейтинг надёжности страховых компаний
Рейтинг страховых компаний, в которых можно сделать ДМС
| Компания | Рейтинг (подуровень) | Динамика | Дата(рейтинг) | Прогноз | Дата(прогноз) |
| Группа Росгосстрах | подтвержден | 24.07.2015 | 24.07.2015 | ||
| РЕСО-Гарантия | подтвержден | 05.02.2015 | 05.02.2015 | ||
| ВТБ Страхование | подтвержден | 26.12.2014 | 26.12.2014 | ||
| Группа ВСК | подтвержден | 19.05.2015 | 19.05.2015 | ||
| ВСК | подтвержден | 19.05.2015 | 19.05.2015 | ||
| ЖАСО | подтвержден | 29.10.2014 | 29.10.2014 | ||
| ОСАО «Ингосстрах» | подтвержден | 09.02.2015 | 09.02.2015 | ||
| СК Транснефть | подтвержден | 04.02.2015 | 04.02.2015 | ||
| МАКС | подтвержден | 18.03.2015 | 18.03.2015 | ||
| Группа «Капитал» | подтвержден | 03.07.2015 | 03.07.2015 | ||
| Энергогарант | подтвержден | 30.12.2014 | 30.12.2014 | ||
| ЗАО СК «РСХБ-Страхование» | подтвержден | 01.09.2015 | 01.09.2015 | ||
| Группа Ренессанс Страхование | подтвержден | 31.12.2014 | 31.12.2014 | ||
| АльфаСтрахование | подтвержден | 14.04.2015 | 14.04.2015 | ||
| СОГАЗ | подтвержден | 31.03.2015 | 31.03.2015 | ||
| BTA Insurance Company | подтвержден | 29.05.2015 | 29.05.2015 | ||
| Юнити Ре | подтвержден | 25.12.2014 | 25.12.2014 | ||
| Альянс | подтвержден | 19.06.2015 | 19.06.2015 | ||
| Согласие | подтвержден | 27.07.2015 | 27.07.2015 | ||
| РЕГИОНГАРАНТ | подтвержден | 20.01.2015 | 20.01.2015 | ||
| РСК «Стерх» | подтвержден | 18.06.2015 | 18.06.2015 | ||
| Чрезвычайная страховая компания | подтвержден | 29.12.2014 | 29.12.2014 | ||
| Медэкспресс | подтвержден | 30.01.2015 | 30.01.2015 | ||
| АИГ | подтвержден | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ||
| СК «Независимая страховая группа» | подтвержден | 22.01.2015 | 22.01.2015 | ||
| Европейское Туристическое Страхование | подтвержден | 19.03.2015 | 19.03.2015 | ||
| Чулпан | подтвержден | 19.05.2015 | 19.05.2015 | ||
| ЭчДиАй Страхование | присвоен | 29.06.2015 | 29.06.2015 | ||
| Либерти Страхование | подтвержден | 06.03.2015 | 06.03.2015 | ||
| Спасские ворота | подтвержден | 03.03.2015 | 03.03.2015 | ||
| Пари | подтвержден | 13.11.2014 | 13.11.2014 | ||
| Евро-Полис | подтвержден | 15.06.2015 | 15.06.2015 | ||
| Страховая Компания «Гелиос» | подтвержден | 13.02.2015 | 13.02.2015 | ||
| Объединенная страховая компания | подтвержден | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
| Надежда | подтвержден | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ||
| НАСКО | подтвержден | 20.04.2015 | 20.04.2015 | ||
| Транссиб Ре | подтвержден | 03.12.2014 | 03.12.2014 | ||
| СГ МСК | подтвержден | 25.02.2015 | 25.02.2015 | ||
| СГ «УРАЛСИБ» | понижен | 30.04.2015 | 30.04.2015 | ||
| Страховое общество «Сургутнефтегаз» | подтвержден | 05.08.2015 | 05.08.2015 | ||
| САО ЭРГО | подтвержден | 06.08.2015 | 06.08.2015 | ||
| Сибирский Спас | повышен | 11.02.2015 | 11.02.2015 | ||
| Промышленная Перестраховочная Компания | подтвержден | 05.03.2015 | 05.03.2015 | ||
| Зетта Страхование | подтвержден | 29.06.2015 | 29.06.2015 | ||
| Ангара | подтвержден | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
| Проминстрах | подтвержден | 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Страховой центр «СПУТНИК» | подтвержден | 12.03.2015 | 12.03.2015 | ||
| БелИнгострах | подтвержден | 18.12.2014 | 18.12.2014 | ||
| СМП-Страхование | подтвержден | 31.10.2014 | 31.10.2014 | ||
| Д2 Страхование | подтвержден | 12.01.2015 | 12.01.2015 | ||
| АРСЕНАЛЪ | подтвержден | 22.10.2014 | 22.10.2014 | ||
| Адонис | подтвержден | 03.04.2015 | 03.04.2015 | ||
| СК «Фьорд» | подтвержден | 24.03.2015 | 24.03.2015 | ||
| ЮЖУРАЛЖАСО | подтвержден | 20.03.2015 | 20.03.2015 | ||
| Компания Банковского Страхования | понижен | 30.06.2015 | 30.06.2015 | ||
| Страховая компания «Инвестиции и Финансы» | подтвержден | 17.04.2015 | 17.04.2015 | ||
| Геополис | подтвержден | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ||
| Страховая бизнес группа | подтвержден | 29.09.2014 | 29.09.2014 | ||
| Региональная страховая компания | подтвержден | 27.05.2015 | 27.05.2015 | ||
| ТИТ | понижен | 04.02.2015 | 04.02.2015 | ||
| СЕРВИСРЕЗЕРВ | подтвержден | 20.08.2015 | 20.08.2015 | ||
| Капитал-полис С | присвоен | 30.12.2014 | 30.12.2014 | ||
| Британский страховой дом | подтвержден | 19.02.2015 | 19.02.2015 | ||
| Страховая группа «ХОСКА» | подтвержден | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ||
| ЮЖУРАЛ-АСКО | подтвержден | 11.06.2015 | 11.06.2015 | ||
| БИН Страхование | подтвержден | 07.08.2015 | 07.08.2015 | ||
| Капитал Полис | присвоен | 07.04.2015 | 07.04.2015 | ||
| ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ | понижен | 10.06.2015 | 10.06.2015 | ||
| Страховая группа «АСКО» | подтвержден | 21.08.2015 | 21.08.2015 | ||
| АСКО-Центр | присвоен | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ||
| Астро-Волга | подтвержден | 06.05.2015 | 06.05.2015 | ||
| БАЛТ-страхование | подтвержден | 27.03.2015 | 27.03.2015 | ||
| ВЕРНА | присвоен | 02.02.2015 | 02.02.2015 | ||
| СК РОСЛЕС | понижен | 24.04.2015 | 24.04.2015 | ||
| Строительная страховая группа | присвоен | 07.05.2015 | 07.05.2015 | ||
| Межотраслевой страховой центр | понижен | 23.04.2015 | 23.04.2015 | ||
| СК Московия | подтвержден | 14.11.2014 | 14.11.2014 | ||
| Гефест | понижен | 26.06.2015 | 26.06.2015 | ||
| СК «Итиль Армеец» | подтвержден | 03.02.2015 | 03.02.2015 | ||
| Железнодорожный страховой фонд | подтвержден | 27.02.2015 | 27.02.2015 | ||
| Поволжский страховой альянс | подтвержден | 22.05.2015 | 22.05.2015 | ||
| СК Екатеринбург | понижен | 07.07.2015 | 07.07.2015 | ||
| ЯКОРЬ | понижен | 20.08.2015 | 20.08.2015 | ||
| Центральное Страховое Общество | присвоен | 16.06.2015 | 16.06.2015 | ||
| Независимость | подтвержден | 23.03.2015 | 23.03.2015 | ||
| Помощь | понижен | 24.08.2015 | 24.08.2015 | ||
| РЕСПЕКТ-ПОЛИС | подтвержден | 21.07.2015 | 21.07.2015 | ||
| СВИСС-ГАРАНТ | подтвержден | 03.08.2015 | 03.08.2015 | ||
| СК «Резонанс» | понижен | 21.08.2015 | 21.08.2015 | ||
| Сотис | понижен | 05.06.2015 | 05.06.2015 | ||
| ЭКИП | - | 05.08.2015 | - | - |
Причины работать с нами

Стоимость
Вы получите полис ДМС по лучшей цене.

Специализация
Мы специализируемся только на ДМС.

Скорость
Оформим ваш полис ДМС за 1 день.

Экономия
Подберем самое выгодное предложение.

Доставка
Доставим полис ДМС в удобное для вас время.
Нас уже выбрали
